캘거리 한인 교민들께 드리는 인사 말씀
저는 캘거리한인장학재단에서 일할 민병기 입니다
캘거리 한인장학재단이 어느새 7년이 되었습니다
그 동안 한인장학재단을 이끌어주신 한인동포여러분, 한국주재상사, 캐나다/알버타 정부에 깊은감사를드립니다.
캘거리한인장학재단은 우리후세가 각자 자기가 추구하는 길로 갈수있도록
도와주고 캐나다를 위해 가치있는 삶을 살기를 바라면서 젊은 학생들을 격려하고 조금이나마 경제적 도움을 주고자하는 목적을 갖이고 있습니다.
우리들의 후세를 위하여 한인장학재단은 열심히 노력하겠습니다
한인동포 여러분들의 많은 관심과 격려를 부탁드립니다
20015년 2월
캘거리 한인장학재단
Greetings to the Calgary Korean People:Hello Everyone.
This is, Min, Byung Kee, President of the Calgary Korean Scholarship Foundation, and welcome you. The Calgary Korean Scholarship Foundation celebrates its 7th year since its Foundation in 2008 and has grown up at a steady and healthy rate with your great support.
I sincerely give thanks to Korean and business firms in Calgary and the Government of Alberta & Canada who helped this Foundation since its formation.
This Foundation was established to help our young1.5 and 2nd generation to achieve their dreams and to contribute to the betterment of Canada. Our Foundation will continuously strive for success to foster our younger generation. We politely ask you for your continued support and encouragement for the success of this Foundation and our youth.
February 2015
Byung Kee Min
President of the Calgary Korean Scholarship Foundation
Name | 2008-2014년 | Name | 2008-2014년 |
AGLC 캐시노 | $134,386 | Equilibrium Sen. H. School | $100 |
기타 수입 | $4,035 | Peak Canada | $100 |
알버타 정부 그랜트 | $36,498 | CNDream | $90 |
Harvest Operations Corp | $50,000 | 최병화-박이량 (아리랑 식품) | $34,000 |
Alfred Han & ATCO | $20,000 | 민병기 | $26,000 |
KOGAS Canada | $20,000 | 홍성효 | $9,000 |
Flair Packaging Corp | $7,000 | 이기영 | $5,200 |
Kentrex International Ltd | $5,500 | 조현주 | $3,110 |
캘거리한인라이온스클럽 | $35,000 | 유진식 | $2,300 |
캘거리한인노인회 | $19,000 | 이병근 | $1,620 |
한인회 | $17,600 | 황영만 | $1,500 |
캘거리실업인협회 | $8,000 | 이민수 | $1,500 |
캘거리 한인 컬처센트 | $4,900 | 서병희-김희성 | $1,200 |
캘거리한인 ROTC | $3,500 | 권병탁 | $1,100 |
고려대학교 동문회 | $3,500 | 이유식 | $1,000 |
CKSF(Member Donaion+ Fees) | $4,870 | 고기원 | $700 |
Parkland | $2,500 | 박희숙 | $645 |
Kajata+ TTC & 김태우 | $2,000 | 김민식 (청야) | $500 |
Hansen & Company | $1,000 | 진병원 | $500 |
Dr. Randal Johnston | $1,000 | 박태현 | $500 |
캘거리한인여성회 | $700 | 서정진 | $300 |
주간한국 | $500 | 정철화 | $105 |
Global Community College | $400 | 최성교 | $100 |
캘거리 민주평통 | $300 | stampede casino donation | $164 |
Lions Ticket sales+은행이자 | $157 | ||
합계 | $382,345 | 합계 | $91,334 |
2008-2014 총 합계 | $473,679 |
유언장 기부자 명단:
사후 남은재산 1% 기부자: 황영만, 전아나, 이병근, 황우성사후 남은재산 3% 기부자: 민병기사후 남은 재산 10% 기부자: 조현주
캘거리한인장학재단은 캐나다 국세청에 Charity organization 등록 되여 있고 개인기부금은 기부금액의 50%까지 세금 환불을 받습니다. 장학재단에서는 세금 영수증을 발급합니다.*기부자 명단에 이름이 빠진분은 한인장학재단으로 연락 바람니다(403-567-0402).
지출내역 | 지출 총금액 |
장학금 지급 | $266,700 |
어린이 여름캠프 | $21,109 |
한인회관 모게지 청산지원 | $15,000 |
비영리 한인단체 기부금 | $31,575 |
프로그램 | $14,285 |
광고비 | $10,663 |
캐시노비용 | $4,181 |
회의비 | $3,761 |
사무용품 | $1,352 |
행정비 | $620 |
프린트 및 팩스머신 | $299 |
우편료 | $437 |
은행비용 | $233 |
합계 | $370,213 |
Total Revenue: | $473,679 |
Total Expenditure | $370,213 |
Bank Balance | $43,466 |
Saving (Term Deposit) | $60,000 |
이사 명단
회장/이사장: 민병기부회장: 이병근전임회장/캐시노 위원장: 황영만총무/재무: 조현주감사: 김태우홍보부장: 황우성이사: 심재헌, 길이용, 이연정